Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque dentaire qu’une brosse à dents manuelle.
Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque dentaire qu’une brosse à dents manuelle.
57,99 € Le prix initial était : 57,99 €.40,59 €Le prix actuel est : 40,59 €.

| Marque | Philips |
|---|---|
| Largeur d'emballage | 112 mm |
| Nécessite le partage des données utilisateur | Non applicable |
| Wifi requis | Non applicable |
| Bluetooth requis | Non applicable |
| Connexion de données mobiles possible | Non |
| Services payants requis | Non applicable |
| Assistance avec mises à jour | Non applicable |
| Convient pour les dents de lait | Non |
| Fonctions intelligentes | Indicateur pour le remplacement de la tête de brosse |
| Hauteur de l'emballage | 68 mm |
| Langue du guide d'utilisation | Universel |
| Longueur d'emballage | 241 mm |
| Application requise pour une fonctionnalité complète | Non |
| Marquage de CE | Visible |
| NPP (numéro de pièce du fabricant) | HX6807/63 |
| Plate-forme pour maison intelligente | Pas de plateforme |
| Poids | 351 g |
| Smart | Non |
| EAN | 8710103863250 |
| Catégories | Brosses à dents électriques//Soins personnels//Soins dentaires et buccaux |
| Serie | Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 |
| Adapté au type de denture | Dents adultes |
| Options supplémentaires importantes | Minuterie,Capteur de pression de nettoyage,Indicateur de batterie,Indicateur de remplacement des brosses |
| L'application fonctionne sur le système d'exploitation | Ne s'applique pas |
| Peut se connecter indépendamment à Internet | Non |
| Forme | Ovale |
| Fonction mémoire | Oui |
| Groupe cible | Adultes |
| Indicateur de batterie | Oui |
| Délai de garantie du fabricant | 2 ans |
| Couleur | Wit |
| Dureté | Moyen |
| Technique de nettoyage | Sonique : vibrant |
| Capteur de pression de nettoyage | Oui, avec capteur de vibrations |
| Minuterie | Oui |
| Type de minuterie | Après 2 minutes |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Contrôle via une application mobile | Non |
| Type de réparation | Réparation en retour |
| Mouvements par minute | 62000 |
| Type de chargeur | Station de charge |
| Temps de charge | 3 h |
| Fonctionnalité de chargement rapide | Non |
| Durée de l'opération | 60 min |
| Type d'alimentation | Adaptateur / secteur |
| Nombre de poignées incluses | 1 |
| Nombre de brosses fournies | 1 |
| Accessoires de brosse à dents inclus | Aucun accessoire inclus |
| Contenu de l'emballage | 1x Philips Sonicare 4300 ProtectiveClean HX6803/04 brosse à dents électrique1x tête de brosse standard C2 Optimal Plaque Defense1x capuchon hygiénique pour la tête de brosse1x station de charge |
| Exceptions à la garantie du fabricant | N |
| Type Chargeur | Station de charge |
Brosses à dents électriques
Brosses à dents électriques
Brosses à dents électriques
Brosse à Dent Electrique Corail | Meilleure Brosse à Dents Electric | Adultes | Enfant
Brosses à dents électriques
Brosses à dents électriques
Brosses à dents électriques
Brosses à dents électriques
Brosses à dents électriques
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.